役職 |
教授 昭和大学病院リウマチ・膠原病内科 診療科長 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本臨床疫学会臨床疫学認定専門家、 臨床研修指導医、 博士(医学)、修士(公衆衛生学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本シェーグレン症候群学会、日本臨床疫学会、日本プライマリケア連合学会、日本医学教育学会、アメリカ内科学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受賞歴 | 平成18年度 昭和大学医学会学術奨励賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
競争的研究資金 |
文部科学省科学研究費助成事業基盤研究(C):「全身性エリテマトーデス患者の行動変容を促すモバイルヘルスシステム開発と効果検証」研究代表者:2020-2022年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構日本医療研究開発機構研究費 難治性疾患実用化研究事業 :「全身性エリテマトーデス患者の末梢血シングルセル情報を有したコホートによる妊娠合併症の発症機序の解明と発症リスクの同定」:研究代表者:2021- 2023年度 文部科学省科学研究費助成事業基盤研究(B):「RA診療の質指標の新たな挑戦: QI-PXギャップ評価と臨床監査介入で診療の改善を目指す」:研究代表者:2024-2026年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
学会委員など | 日本リウマチ学会臨床研究推進委員会副委員長、日本リウマチ学会 J-STAR委員会委員、日本リウマチ学会 J-STAR-CR委員会委員長、日本臨床疫学会機関誌Annals of Clinical Epidemiology(ACE) 編集委員等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一言 | 臨床研究を一緒に勉強しませんか? |
役職 | 准教授(昭和大学横浜市北部病院内科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本リウマチ財団認定登録医、日本医師会認定産業医、身体障害者福祉法第15条第1項指定医(肢体不自由の診断)、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本アレルギー学会、日本臨床リウマチ学会、日本心身医学会、日本心療内科学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受賞歴 | 第29回日本心身医学会 石川賞受賞(2015年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争的研究資金 |
文部科学省科学研究費基盤研究(C):「オキシトシンを標的とした抑うつ状態合併関節リウマチのあらたな治療戦略の構築」研究代表者:三輪裕介、2017-2019年度 文部科学省科学研究費基盤研究(C):「リウマチ性疾患の心理教育リハビリテーションプログラムの開発と適用」連携研究者:三輪裕介(研究代表者 村松久美子 新潟青陵大学)、2009-2011 ファイザー研究者主導研究:Efficacy of plasma phosphoethanolamine as a biomarker for rheumatoid arthritis-associated depression 2020-2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会委員など | 日本リウマチ学会男女若手共同参画委員会委員、日本心療内科学会心療内科に内科学的発展プロジェクト企画委員、日本心身医学会代議員、日本登山医学会代議員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一言 | リウマチ学を中心に全身を診る医師を目指していきましょう! |
役職 | 准教授 診療課長補佐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本リウマチ財団登録医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本アレルギー学会 | ||||||||||||||
競争的研究資金 | 文部科学省科学研究費助成事業基盤研究(C) : 「関節液由来線維芽細胞の免疫表現型解析による関節リウマチの病 態解明への挑戦」研究代表者: 2021-2024年 | ||||||||||||||
学会委員など | 日本リウマチ学会DPC等検討小委員会委員 | ||||||||||||||
経歴 |
|
役職 | 助教 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本リウマチ学会専門医、臨床研修指導医 | ||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||
一言 | 日々是臨床推論!とにかく熱心に向上中の医局です。 関節だけじゃない。全部診ます!興味のある若き臨床ファイター諸君、是一度見学にいらして下さい!! |
役職 | 助教 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本臨床疫学会、日本母性内科学会 | ||||||||||||||||||||||||||
競争的研究資金 | 文部科学省科学研究費助成事業若手研究:「SLEの遺伝情報を含む診断時コホート構築-個別医療を目指した機械学習とクラスター解析」:研究代表者:2024-2028年度 | ||||||||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||||||||
一言 | 向上心を忘れずに。一緒に働きましょう! |
役職 | 講師 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本リウマチ学会専門医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||||||||||
競争的研究資金 | 科学研究費補助金 若手研究:「関節リウマチ骨破壊に関わる細胞間ネットワークを制御するADAM10の機能解明」:研究代表者:2021-2023年 | ||||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||||
一言 | まだ駆け出し中ですが頑張ります! |
役職 | 助教(時間短縮女性医師枠) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医、臨床研修指導医 | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本母性内科学会 | ||||||||
競争的研究資金 | 文部科学省科学研究費助成事業基盤研究(C):「SLE患者の妊娠出産に関する診療の質指標開発と学会主導レジストリを用いた検証」:研究代表者:2021-2023年 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | ママDr.にも優しい働きやすい医局です、見学お待ちしています。 |
役職 | 助教(昭和大学横浜市北部病院内科) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医、身体障害者福祉法第15条第1項指定医(肢体不自由の診断)、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||||||||
受賞歴 |
令和元年度 昭和大学学士会学術奨励賞 令和元年度 昭和大学Young Investigator Award |
||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||
一言 | 明るくて楽しい医局です。鉄道好きも 募集中!! |
役職 | 助教(時間短縮女性医師枠) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本脊椎関節炎学会 | ||||||||||||||||
受賞歴 | 令和元年度 昭和大学学士会学術奨励賞 | ||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||
一言 | 明るく元気に頑張ります!!一緒に学びましょう!! |
役職 | 助教(ミシガン大学へ留学中) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本リウマチ学会専門医、救急専門医、医学博士 | ||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本救急医学会 | ||||||||||||||||||||
受賞歴 | 令和元年度 昭和大学大学院医学研究科上條賞 | ||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||
一言 | 走るのが好きです。 |
役職 | 助教 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科専門医 | ||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||
受賞歴 | 第30回日本リウマチ学会関東地方会専門研修医優秀賞 | ||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||
一言 | 謙虚な気持ちを忘れず、克己心を持って診療にあたってまいります。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
経歴 |
|
役職 | 助教 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||
一言 | 初志貫徹と臨機応変。日々頑張ります! |
役職 | 助教(昭和大学江東豊洲病院内科系診療センター) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本臨床免疫学会 | ||||||||||
経歴 |
|
||||||||||
一言 | 病気の本質を据えた、深みのある医療が目標です。よろしくお願いします。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | 患者さんと一緒に、病気と戦えたらと日々精進しています!よろしくお願いします |
役職 | 内科専攻医(昭和大学横浜市北部病院内科) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | 謙虚な姿勢を忘れず、患者さんの苦痛を取り除けるよう日々精進します! |
役職 | 大学院生(臨床病理診断学講座) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本病理学会、日本臨床細胞学会 | ||||||||||
経歴 |
|
||||||||||
一言 | 初心を忘れずに頑張ります。よろしくお願いします。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | 学生の頃からこの医局に入ることを楽しみにしていました。負けず嫌いな性格と持ち前の探求心で一歩ずつ成長していきます。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | - | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
受賞歴 |
・第64回日本呼吸器学会中四国地方会 初期研修医セッション 優秀演題賞 ・第33回日本リウマチ学会中国四国支部学術集会 若手奨励賞 |
||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | 愛媛から来ました!日々の学びを患者さんに還元できるよう頑張ります。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | ICLSプロバイダー | ||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||
受賞歴 | - | ||||||||
競争的資金 | - | ||||||||
学会委員など | - | ||||||||
経歴 |
|
||||||||
一言 | 内科一般に対応可能なジェネラリストを目指して精進いたします。 |
役職 | 助教 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | ICLSプロバイダー | ||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||
受賞歴 | - | ||||||||||||
競争的資金 | - | ||||||||||||
学会委員など | - | ||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||
一言 |
挑戦する事が大好きです。 向上心と謙虚な気持ちを忘れず、日々診療にあたります。よろしくお願いします。 |
役職 | 内科専攻医 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||
受賞歴 | - | ||||||
競争的資金 | - | ||||||
学会委員など | - | ||||||
経歴 |
|
||||||
一言 | 常に向上心を持って研鑽を積み、謙虚な姿勢で診療にあたってまいります。よろしくお願いします。 |
役職 | 客員教授 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・指導医・総合内科専門医、 日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本アレルギー学会専門医、日本炎症学会評議員、日本医師会認定産業医、ICD、医学博士 | ||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本アレルギー学会、日本炎症学会、日本免疫学学会、米国リウマチ学会、米国免疫学学会 | ||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||
一言 | あなたの知的好奇心を刺激する診療科です。多くの研修医・医師の参加を待っています。 |
役職 | 客員教授 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会 総合内科専門医、日本腎臓学会 腎臓専門医、日本透析医学会 透析専門医、日本臨床疫学会 上席専門家 | ||||||||||||||
所属学会 | 日本透析医学会 日本臨床疫学会 日本腎臓学会 日本内科学 | ||||||||||||||
受賞歴 |
2018年9月 日本臨床疫学会 第2回年次学術大会 優秀口演賞 2019年9月 日本臨床疫学会 第3回年次学術大会 専門家優秀賞 |
||||||||||||||
競争的資金 |
科学研究費補助金 基盤研究(B) 令和6-8年度 (課題番号24HXXXXX) (研究分担者:栗田 宜明) 矢嶋先生の課題です 科学研究費補助金 基盤研究(C) 令和6-8年度 (課題番号24K14750) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 挑戦的研究(萌芽) 令和4-6年度 (課題番号22K19690) (研究代表者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(B) 令和4-6年度 (課題番号22H03317) (研究代表者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(C) 令和4-6年度 (課題番号22K10450) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(C) 令和4-6年度 (課題番号22K10560) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(C) 令和3-5年度 (課題番号21K10314) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(B) 特設分野研究 令和1-3年度 (課題番号19KT0021) (研究代表者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 若手研究 平成30-32年度 (課題番号18K17970) (研究代表者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 基盤研究(B) 平成28-30年度 (課題番号16H05216) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費補助金 若手研究(B) 平成27-29年度 (課題番号15K16518) (研究代表者:栗田 宜明) 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 平成26-28年度 (課題番号26463271) (研究分担者:栗田 宜明) 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 平成25-27年度 (課題番号25460638) (研究分担者:栗田 宜明) |
||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||
一言 | 診断治療から医師患者関係まで、現場に役立つ臨床研究をご一緒して参ります。 |
役職 | 客員教授 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本計量生物学会認定責任試験統計家、日本薬剤疫学会認定薬剤疫学家 | ||||||||||||||||
所属学会 | 日本計量生物学会(2006-9年、2013年- 評議員)、日本疫学会、日本薬剤疫学会(2012-3年、2015年- 評議員、2016年-理事)、応用統計学会、日本臨床腫瘍学会、日本エイズ学会、日本臨床腫瘍薬学会(2011年-理事)、日本造血細胞移植学会、日本緩和医療学会(2012年- オンラインジャーナル編集委員)、日本乳癌学会、日本医療情報学会(2013-6年評議員幹事)、日本看護学会、日本臨床試験学会(2014年- 理事、2021年-代表理事)、日本公衆衛生学会、日本がんサポーティブケア学会、QOL-PRO研究会、American Society of Clinical Oncology、Society for Clinical Data Management(2019-21 日本支部共同代表)、Drug Information Association、International Society for Pharmacoepidemiology、Society for Clinical Trials、International Society for Quality of Life Research (2023-5 Japan SIG Co-Chair) など | ||||||||||||||||
受賞歴 | 統計数理研究所 第二回藤田利治賞 | ||||||||||||||||
競争的資金 | 厚労科研/PRO-CTCAEの日本語版の実臨床および臨床試験における有効性の評価/山口拓洋/02.4.1~05.3.31/61,230千円(単位:千円)など | ||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||
一言 | はじめまして、山口拓洋と申します。臨床試験・臨床研究における研究方法論、主として統計学を専門としており、矢嶋教授とは以前からPRO研究等でご一緒させていただいております。みなさまのお役に立てるよう頑張ります。 |
役職 | 教授(昭和大学薬学部臨床薬学講座臨床病態学部門) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本リウマチ財団登録医、日本医師会認定産業医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||||||||
受賞歴 |
平成27年度 日本リウマチ学会奨励賞 令和2年度 昭和大学医学部同窓会 学術研究助成 |
||||||||||||||||||||
競争的研究資金 | 文部科学省科学研究費若手研究(B):「関節リウマチにおけるフコシル化の機能解析」、研究代表者:2014-2016年度 | ||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||
一言 | 何事もチャレンジ! |
役職 | 兼任講師 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本リウマチ学会専門医、臨床研修指導医、医学博士 | ||||||||||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会 | ||||||||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||||||||
一言 | 診断、入院から在宅までトータルマネージメントができる医師を目指して一緒にがんばりましょう。 |
役職 | 非常勤医師 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医 | ||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本呼吸器学会、日本アレルギー学会 | ||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||
一言 | 1日1日を大切に頑張ります。よろしくお願いします。 |
役職 | 薬剤師/普通研究生 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師、日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー | ||||||||||||||
所属学会 | 日本リウマチ学会、日本骨粗鬆症学会、日本医療薬学会 | ||||||||||||||
経歴 |
|
||||||||||||||
一言 | 普段は薬剤部勤務ですが、先生方と日々一緒に学ばさせていただいてます。 |
役職 | 兼任講師(おく内科・在宅クリニック 副院長) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本腎臓学会専門医・指導医、日本透析医学会専門医、医学博士 | ||||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会 | ||||||||||||
受賞歴 | 京都大学公衆衛生大学院クロスオーバー研究奨励賞, 京都大学医療疫学分野福原賞 | ||||||||||||
競争的資金 |
文部科学省科学研究費基盤研究(C):「文献レジストリ構築とリアルワールドデータによる膠原病予後因子の網羅的負荷推計」研究代表者:辻本 康、2022-2024年度 公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団ヘルスリサーチ研究助成(国内共同研究-満39歳以下):「透析患者における人生会議:現状と実施可能時期の検討」研究代表者: 辻本 康、2019-2022年度 文部科学省科学研究費基盤研究(C):「SLE患者の妊娠出産に関する診療の質指標開発と学会主導レジストリを用いた検証」研究分担者:辻本 康、 2021-2024年度 文部科学省科学研究費基盤研究(C):「医師の病院前診療における網羅的文献データベース構築とエビデンス診療ギャップの解明」研究分担者:辻本 康、 2021-2024年度 |
||||||||||||
学会委員など | NPO法人 日本コクランセンター(Cochrane Japan)理事、京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康増進行動学分野 研究協力員、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性血管炎の医療水準・患者QOL向上に資する研究 研究協力者 、日本透析医学会 腹膜透析診療ガイドライン作成委員 、日本皮膚科学会 新血管炎・血管障害診療ガイドライン改訂委員 、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 難治性血管炎に関する調査研究 研究協力者 | ||||||||||||
経歴 |
|
役職 | 普通研究生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 米国医師国家試験(USMLE Step1~3)、公衆衛生修士(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) | ||||||||||
所属学会 | 日本内科学会、日本呼吸器学会、日本臨床疫学学会 | ||||||||||
受賞歴 |
2017年度日本呼吸器学会総会トラベルアワード 2021年度RWD臨床研究助成賞 2022年度RWD臨床研究助成賞 |
||||||||||
競争的資金 | 2022年度Fulbright Grant | ||||||||||
経歴 |
|
||||||||||
一言 | 私にできることがあればいつでもお声かけください。 |
役職 | 名誉教授 |
---|---|
出身 | 昭和大学医学部医学科 |
卒業年 | 1965年 |
資格 | 日本内科学会認定内科医、日本リウマチ学会専門医・指導医・評議員、日本リウマチ財団認定登録医、日本アレルギー学会専門医・指導医、医学博士 |
所属学会 | 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本アレルギー学会 |